Wer mit Samsungs superdünnem Galaxy S25 Edge liebäugelt, sollte noch vor dem offiziellen Release zuschlagen. Denn exklusiv für Vorbesteller gibt es ein äußerst attraktives Angebot. Sobald das Gerät in den Handel gelangt, ist die Chance vertan.
Jetzt gratis Speicher-Upgrade sichern:
Samsungs Aktion läuft bis zum 29. Mai 2025 und gewährt euch beim Kauf des Galaxy S25 Edge ein kostenloses Speicher-Upgrade. Heißt: Ihr bezahlt nur den Preis für 256 GB, bekommt aber 512 GB. Regulär müsstet ihr dafür 120 Euro mehr bezahlen. Ihr könnt das Angebot sowohl beim Direktkauf – etwa über Amazon für 1249 Euro – als auch in Kombination mit einem Handytarif – etwa bei o2 für 49,99 Euro mtl. – in Anspruch nehmen. Gut zu wissen: Exklusiv bei Amazon gibt's eine kostenlose Garantieverlängerung auf drei Jahre dazu.
Nur bis 29.05. – 512 GB zum Preis von 256 GB:
- inkl. Top-Tarif (Unbegrenztes Datenvolumen)
- Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB
- inkl. günstigem Tarif (30 GB)
- Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB
- Ohne Vertrag
- Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB
Wie gut ist das Galaxy S25 Edge?
Das Samsung Galaxy S25 Edge ist ein hervorragendes Smartphone, das nicht nur durch sein superdünnes Gehäuse (5,8 mm) besticht. Es ist auch in nahezu allen Bereichen exzellent ausgestattet. Zu den Highlights zählen die superscharfe 200-MP-Kamera, der bärenstarke Chipsatz Snapdragon 8 Elite for Galaxy und das brillante Dynamic AMOLED 2x Display im 6,7-Zoll-Format.
Geräte im Vergleich
Geräte-Abbildung |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller |
Samsung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
Galaxy S25 Edge
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Deals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 6.7 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 3120x1440 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 513 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Dynamic AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1 bis 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Schutz | Gorilla Glass Ceramic 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 158.2x75.5x5.85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Gorilla Glas Victus 2 (Rückseite), Titan (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Titanium Silver, Titanium Icyblue, Titanium Jetblack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 163 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | bis zu 4.47 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Oberklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 12 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 256 / 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | 3900 mAh Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | Videowiedergabe: Bis zu 24 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Charging | ja (15 W) h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Fingerabdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update-Zeitraum | Android- und Sicherheitsupdates bis 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 200 (Weitwinkel) + 12 (Ultraweitwinkel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 12 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microSD | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 1249 Euro (UVP) |
Galaxy S25 Edge: Mit Vertrag erschwinglicher
Ihr seid gerade knapp bei Kasse, wollt euch das kostenlose Speicher-Upgrade aber nicht entgehen lassen? Bestellt ihr das Galaxy S25 Edge mit Vertrag, fällt in der Regel nur eine niedrige Einmalzahlung an. Bei o2 etwa beträgt die Anzahlung lediglich 1 Euro. Hinzu kommen nur die Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro. Denn der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro entfällt derzeit. Und: Neben dem Galaxy S25 Edge bekommt ihr für 49,99 Euro im Monat einen echten Top-Tarif: Der O2 Mobile Unlimited Smart bietet euch unbegrenztes Datenvolumen im 5G-Netz von Telefónica.
- inkl. Top-Tarif (Unbegrenztes Datenvolumen)
- Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.